长枪之物,由来最古,车战时代,将士利用长兵,弓矢之外,惟以矛为最适宜,故矛有丈八之称,枪之来,实始于此;惜当时虽为战斗之具,惟无一定使用之法;两阵相对,不过借此兵器,遥相击刺而己。
千年游戏里枪术最基本的招式是拦、拿、扎,最具内涵的招精髓也是拦、拿、扎,这是所有枪术的核心基础。要学真工夫,先练好拦、拿、扎吧,到呼呼有风的程度再琢磨其他招式。
千年之枪法武功秘籍属性一览:
无名枪法 | 对 | 不羁浪人枪法 | ||||
元气:8.61 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:20.52 | 准确度:42 | 维持:183 | |
攻击速度:49 | 恢复:70 | 闪躲:36 | 攻击速度:27 | 恢复:80 | 闪躲:42 | |
破坏力:861 / 458 / 458 / 458 | 破坏力:1745 / 454 / 712 / 712 | |||||
防御力:41 / 44 / 44 / 44 | 防御力:273 / 23 / 56 / 56 |
火龙升天术 | 对 | 卧龙式 | ||||
元气:6.02 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:17.98 | 准确度:34 | 维持:244 | |
攻击速度:31 | 恢复:74 | 闪躲:32 | 攻击速度:15 | 恢复:68 | 闪躲:34 | |
破坏力:602 / 467 / 488 / 509 | 破坏力:1295 / 454 / 739 / 760 | |||||
防御力:41 / 20 / 29 / 38 | 防御力:273 / 23 / 35 / 44 |
飞月枪法 | 对 | 潜龙大飞式 | ||||
元气:7.03 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:18.82 | 准确度:27 | 维持:406 | |
攻击速度:38 | 恢复:62 | 闪躲:25 | 攻击速度:19 | 恢复:56 | 闪躲:20 | |
破坏力:703 / 488 / 509 / 407 | 破坏力:1441 / 454 / 775 / 652 | |||||
防御力:41 / 29 / 38 / 47 | 防御力:273 / 23 / 47 / 65 |
达摩枪法 | 对 | 雷电枪法 | ||||
元气:8.08 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:19.67 | 准确度:20 | 维持:318 | |
攻击速度:45 | 恢复:50 | 闪躲:18 | 攻击速度:23 | 恢复:44 | 闪躲:27 | |
破坏力:808 / 446 / 467 / 488 | 破坏力:1592 / 454 / 748 / 769 | |||||
防御力:41 / 68 / 20 / 29 | 防御力:273 / 23 / 29 / 38 |
打狗棒法 | 对 | 五虎风魔棍 | ||||
元气:9.10 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:21.36 | 准确度:63 | 维持:100 | |
攻击速度:52 | 恢复:110 | 闪躲:54 | 攻击速度:31 | 恢复:116 | 闪躲:56 | |
破坏力:910 / 425 / 446 / 467 | 破坏力:1891 / 454 / 691 / 733 | |||||
防御力:41 / 59 / 68 / 20 | 防御力:273 / 23 / 83 / 26 |
点枪术 | 对 | 玉女枪法 | ||||
元气:10.15 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:22.21 | 准确度:56 | 维持:78 | |
攻击速度:59 | 恢复:98 | 闪躲:46 | 攻击速度:35 | 恢复:104 | 闪躲:63 | |
破坏力:1015 / 509 / 407 / 425 | 破坏力:2042 / 454 / 661 / 682 | |||||
防御力:41 / 38 / 47 / 59 | 防御力:273 / 23 / 71 / 80 |
杨家枪法 | 对 | 岳家枪法 | ||||
元气:11.20 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:23.05 | 准确度:49 | 维持:135 | |
攻击速度:67 | 恢复:86 | 闪躲:39 | 攻击速度:39 | 恢复:92 | 闪躲:49 | |
破坏力:1120 / 407 / 425 / 446 | 破坏力:2188 / 454 / 658 / 676 | |||||
防御力:41 / 47 / 59 / 68 | 防御力:273 / 23 / 71 / 83 |
(了解更多相关内容请关注 笑傲千年 首页:http://www.qn718.com/)